Heure | LightCycler 480
Appareil de PCR quantitative |
Salle de microbiologie
Pour une 1ere utilisation contacter Arnaud Lagorce (1 personne max.) |
CLARIOSTAR
CLARIOSTAR PLUS BMG |
Hotte Microbiologie
FASTER BIO 48 |
Incubateur NON réfrigéré
INFORS HT ECOTRON |
Incubateur réfrigéré
INFORS HT ECOTRON |
LabChip Caliper
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | 08:00 à 19:00 Réservé Enndozoicomonas cultures, Claudia 20°C, incubator directly behind the wall |
08:00 à 19:00 Réservé Idriss Ramky / Arnaud Lagorce Vibrio aestuarianus 25°C |
|||||
08:30 - 09:00 | 08:30 à 12:30 Réservé Lancement manip CLARIOstar/ Jules |
||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 à 19:00 Réservé Test surnageant Jules |
||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 à 16:00 Réservé Etalement sur boîtes de Pétri |
||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 à 16:30 Réservé étalement sur boîte Jules |
||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |